<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Новосибирский Компьютерный Сервис NSKPC</title>
		<link>https://nskpc.ru/</link>
		<description>Новосибирский Компьютерный Форум NSKPC</description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Aug 2020 07:21:44 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://nskpc.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Упал ТИц страшно ли это?</title>
			<link>https://nskpc.ru/forum/32-51-1</link>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2020 07:21:44 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://nskpc.ru/forum/32&quot;&gt;Поисковые системы и методы продвижения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Описание падений и роста ТИц&lt;br /&gt;Автор темы: nskpc&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: 4appi_inc&lt;br /&gt;Количество ответов: 5</description>
			<content:encoded>Буквально вчера ТИц нашего сайта потерял 20 пунктов, при этом трафик не изменился, а даже увеличился. Честно говоря сначала меня это напугало, но &quot;полазив&quot; по интернету, форумам и статьям о SEO - понял, что падение ТИц не так уж и страшно. Видимо зря я сделал прогон через непроверенного человека....</content:encoded>
			<category>Поисковые системы и методы продвижения</category>
			<dc:creator>nskpc</dc:creator>
			<guid>https://nskpc.ru/forum/32-51-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Карта интернета, как метод продвижения сайта</title>
			<link>https://nskpc.ru/forum/32-31-1</link>
			<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 17:08:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://nskpc.ru/forum/32&quot;&gt;Поисковые системы и методы продвижения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Продвижение сайта на карте интернета&lt;br /&gt;Автор темы: nskpc&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: korsunovasvetlana07&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>Сервис InternetMap существует уже несколько лет и представляет собой карту интернета с группировкой сайтов по городам и странам. Размещение анкеты сайта значительно повышает посещаемость. Прочитать о сервисе можно &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://nskpc.ru/publ/15-1-0-10&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;здесь&lt;/a&gt; &lt;br /&gt; Жду Ваших мнений по поводу этого сервиса!</content:encoded>
			<category>Поисковые системы и методы продвижения</category>
			<dc:creator>nskpc</dc:creator>
			<guid>https://nskpc.ru/forum/32-31-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Поисковые системы интернета</title>
			<link>https://nskpc.ru/forum/32-52-1</link>
			<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 15:22:05 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://nskpc.ru/forum/32&quot;&gt;Поисковые системы и методы продвижения&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Достоинства и недостатки поисковиков&lt;br /&gt;Автор темы: nskpc&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: nskpc&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>По-моему Гугл рулит! Но для поиска материалов по учебе очень удобна Нигма. А Вы чем пользуетесь для поиска информации в интернете?</content:encoded>
			<category>Поисковые системы и методы продвижения</category>
			<dc:creator>nskpc</dc:creator>
			<guid>https://nskpc.ru/forum/32-52-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>